18 января 2024, 13:40
Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Новопогореловское сельское поселение за 2023 года | |||||||
№ п/п | Наименование индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) | Предусмотренные в муниципальной программе (подпрограмме) индикаторы (показатели) на 2023год | Фактически достигнутые индикаторы (показатели) муниципальной программы (подпрограммы) за 2023 года | Оценка полученных результатов, % | |||
в натуральных показателях (ед, шт. и т.д.) | тыс.руб. | в натуральных показателях (ед, шт. и т.д.) | тыс.руб. | в натуральных показателях | в суммовом отношении | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование муниципальной программы - "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Новопогореловское сельское поселение на 2020 - 2024 годы»" | |||||||
Подпрограмма "Уличное освещение населённых пунктов муниципального образования Новопогореловское сельское поселение на 2020- 2024 г.г." | |||||||
1 | Содержание фонарей (оплата договоров по уличному освещению) | 135 | 422,04025 | 135 | 422,04025 | 100,0 | 100,0 |
2 | Приобретение и подключение фонарей | 62 | 48 | 62 | 48 | 100,0 | 100,0 |
3 | Услуги по замене ламп уличного освещение | 62 | 37,13715 | 62 | 37,13715 | 100,0 | 100,0 |
ИТОГО | 507,1774 | 507,1774 | |||||
Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020-2024 г.г" | |||||||
1 | Ремонт и благоустройство памятника в с. Новое Погорелово | 1 | 5 | 1 | 5 | 100,0 | 100 |
2 | Ремонт и благоустройство памятника в с. Нагаево | 1 | 5 | 1 | 5 | 100,0 | 100 |
3 | Ремонт и благоустройство памятника в с. Сухой Карсун | 1 | 5 | 1 | 5 | 100,0 | 100 |
ИТОГО | 15 | 15 | |||||
Подпрограмма "Благоустройство населённых пунктов муниципального образования Новопогореловское сельское поселение» на 2020 - 2024 годы" | |||||||
1 | Зимнее содержание дорог с. Новое Погорелово, с.Нагаево, с. Сухой Карсун, д. Кошелевка, п. Красный Садок | 29,4км | 330 | 29,4 | 330 | 100,0 | 100,0 |
Работа МДК машины с солепескоразбрасывающимся оборудованием с. Новое Погорелово с. Нагаево | 7,28км | 10 | 7,28км | 10 | 100,0 | 100,0 | |
2 | Грейдерование дорог с. Нагаево, с. Сухой Карсун, д. Кошелёвка, п. Красный Садок | 20км | 60 | 20км | 60 | 100,0 | 100 |
3 | Покупка насоса ЭЦВ 6-6,5,5-85 | 1 | 32 | 1 | 32 | 100,0 | 100 |
покупка двигателя ПЭДВ 6-4 | 1 | 16 | 1 | 16 | 100,0 | 100 | |
покупка задвижки на башню "Рожновского" | 1 | 2 | 1 | 2 | 100,0 | 100 | |
Проверка сметной документации | 1 | 32,5 | 1 | 32,5 | 100,0 | 100 | |
4 | Услуги автовышки | 10ч | 24,8 | 10ч | 24,8 | 100,0 | 100 |
Покупка бензотриммера Рысь 9256Л | 1 | 12,2 | 1 | 12,2 | 100,0 | 100 | |
Покупка пилы бенз Минск ПЦ-2000 | 1 | 7,8 | 1 | 7,8 | 100,0 | 100 | |
Покупка гидранта Н-1,5 | 4шт | 36,4 | 4шт | 36,4 | 100,0 | 100 | |
Подставка пожарная ППФ-100 | 4шт | 35,6 | 4шт | 35,6 | 100,0 | 100 | |
Покупка профлиста С8 (окрашенный) | 11,4м.кв |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |